Dernière modification le 4 avril 2025
Nom | Titre de la thèse | Université | Directeur(s) | Co-encadrant(s) |
---|---|---|---|---|
2024 | ⇪ | |||
BLAREL MAEVE | Télédétection satellite des eaux de surface à partir des observations de SWOT | Sorbonne Université | AIRES Filipe
PELLET Victor |
|
DESTRIEZ Florian | Vers une nouvelle vision des exoplanètes géantes grâce à Gaia | Université Paris Cité | LAGRANGE Anne-Marie | HEBRARD guillaume (IAP) |
HUANG Xin | Transformation de galaxies naines irrégulières riches en gaz et supportées par la rotation en naines sphéroïdales pauvres en gaz et supportées par la dispersion de vitesses | PSL | HAMMER François | YANG Yanbin |
VERKAMPT Baptiste | Propriétés de l’environnement plasma de Mercure avec BepiColombo | Sorbonne Université | ISSAUTIER Karine | GRITON Léa |
SARRAZIN Jehanne | Développements photoniques pour l’interférométrie haut contraste dans le visible et proche infrarouge | Observatoire de Paris | LACOUR Sylvestre | HUBY Elsa |
LISSONI Michele | Propriétés spectrales de la surface de Mercure grâce à l’apprentissage en profondeur | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain | |
KIVIAHO Wilma | Le rougissement des Céphéides : une clé pour l’échelle des distances extragalactiques | Observatoire de Paris | KERVELLA Pierre | JUVELA Mika (University of Helsinki) |
JACOB Blaise | Prescrire l’impact de la convection sur les oscillations stellaires grâce aux modèles de turbulence stochastiques Lagrangiens | Université de Paris | BELKACEM Kevin | PHILIDET Jordan |
ZENK Kai georg | Astrométrie spatiale par corrélations angulaires pour des capteurs augmentés | Observatoire de Paris | SEGRET Boris | |
EL-BEZ-SEBASTIEN Noemie | Minéralogie et propriétés photométriques des satellites de Mars et d’astéroïdes primordiaux en support à la mission Mars Moon eXploration (MMX) de la JAXA | Université de Paris | FORNASIER Sonia | |
CHERIER Erwan | Régulation non-collisionelle des distributions électroniques dans le vent solaire | Sorbonne Université | ZASLAVSKY Arnaud | PANTELLINI Filippo |
RAFFARD Jordan | Application de méthodologies d’apprentissage profond au contrôle temps-réel de l’optique adaptative | Observatoire de Paris | GRATADOUR Damien | |
CHEN Man | Utilisation de l’apprentissage automatique pour la récupération par satellite des surfaces des tourbières | Sorbonne Université | AIRES Filipe | |
BOIN Tristan | Diving into the Galactic bulge : from the large scale down to its nuclear star cluster | PSL | DI MATTEO Paola | |
AKIB Istiak hossain | Réévaluation des masses dynamiques des galaxies du Groupe Local | PSL | HAMMER François | YANG Yanbin |
GAQUERE Hugo | Technologies habilitantes pour l’acquisition et le traitement en temps-réel de gros volumes de données et leurs applications aux télescopes astronomiques géants et aux systèmes radars | Observatoire de Paris | GRATADOUR Damien | MATIAS LIONEL (THALES) |
RADCLIFFE Alice | Étude des atmosphères des exoplanètes géantes jeunes à longue période : composition, évolution et processus de formation | Université de Paris | LAGRANGE Anne-Marie | CHARNAY Benjamin |
RIZZI Felipe | Système de contrôle d’attitude et de guidage fin pour les spectropolarimètres UV spaciaux | Observatoire de Paris // Université de Sao Paulo (Brésil) | NEINER Coralie
DE OLIVIERA FIALHO Fabio (Université de Sao Paulo Brésil) |
|
NAIRABÈZE Alexandre | Convection - Radiation interfaces et âge des étoiles | Observatoire de Paris | PETITDEMANGE Ludovic
BELKACEM Kevin |
|
COMMERE Jean | Analyse et correction des aberrations par optique adaptative pour microscope d’imagerie biologique de fluorescence | Observatoire de Paris | GALICHER Raphaël | |
2023 | ⇪ | |||
MISSOUM Maxime | Source Térahertz cohérente et ajustable pour l’instrumentation en radio-astronomie | Observatoire de Paris | DELORME Yan | TREUTTEL Jeanne |
DUREPAIRE Virgin | Instabilités Magnéto-Hydrodynamiques dans les régions radiatives stellaires | Sorbonne Université | PETITDEMANGE Ludovic
BELKACEM Kevin |
|
KOLHE Neel | Dynamique et nature des galaxies naines irrégulières | PSL | HAMMER François | YANG Yanbin |
FORT Antoine | Les champs magnétiques stellaires révélés par l’Asterosismologie | Université Paris Cité | GOUPIL Marie-Jo | OUAZZANI Rhita-Maria |
URSO Irene | contraindre la nature d’objets compacts via l’observation interférométrique de trous noirs | Observatoire de Paris | VINCENT Frédéric
DEFFAYET Cedric (ENS) |
|
GIRARDOT Adrien | Spectropolarimetry dans l’UV lointain | Observatoire de Paris | NEINER Coralie | RÉESS Jean-Michel |
TEYSSEYRE Pauline | Perturbations ionosphériques en lien avec l’activité solaire : surveillance et modélisation | Observatoire de Paris | BRIAND Carine | |
SOKOLOVA Valeriia | Etude de la formation et l’évolution des molécules des nuages interstellaires aux systèmes planétaires | Cergy Université (France) | DULIEU François | |
CUVELLIER Jean-baptiste | Repousser les limites technologiques de développement des diodes Schottky à très hautes fréquences pour l’astronomie et l’astrophysique | PSL | WIEDNER Martina
PUECH Jerome (CNES) |
|
YASUDA Rikuto | Numerical simulation of passive radar for ionospheric explorations at Jupiter’s icy moons | Observatoire de Paris // Tohoku University (Japon) | CECCONI Baptiste
MISAWA HIROAKI (PPARC Japon) |
|
DUCHENE Quentin | Exoplanètes en imagerie radio interférométrique | Observatoire de Paris | ZARKA Philippe | |
2022 | ⇪ | |||
HOUEIBIB Ahmed | Accélération de particules énergétiques dans les éjections de masse coronale | Observatoire de Paris | PANTELLINI Filippo | GRITON Léa |
GUTIERREZ Yann | Apprentissage profond pour la mesure et la correction de front d’ondes en vue de l’imagerie d’exoplanètes | UPC (Université Paris-Cité) (France) | MUGNIER LAURENT (ONERA) | MAZOYER Johan |
HUSQUINET Basile | Étude détaillée de la formation du méthanol et de son retour en phase gazeuse : approche couplée expérimentale, modélisation et observation. | Cergy Université (France) | DULIEU François | |
ABD EL DAYEM Karim | Effets relativistes sur les orbites des étoiles les plus proches du trou noir au centre de la Galaxie | Observatoire de Paris | PERRIN Guy
VINCENT Frédéric |
|
MOSZCZYNSKI Niklas | Au cœur des galaxies actives avec le VLTI | Observatoire de Paris | CLÉNET Yann
PETROV ROMAIN (Lagrange Nice) |
|
BERRIOT Etienne | Solar wind radial evolution with Parker Solar Probe and Solar Orbiter | Observatoire de Paris | ALEXANDROVA Olga | |
AL ABDALLAH Amir | Elaboration d’un radiomètre en technologie GaN pour détection à haute température de la présence d’eau dans l’atmosphère de Vénus | Observatoire de Paris | WIEDNER Martina
ZAKNOUNE Mohammed (IEMN) |
TREUTTEL Jeanne |
BRAS Garance | Modélisation optimisée des Céphéides pour l’échelle des distances extragalactiques | Observatoire de Paris | KERVELLA Pierre | |
GUTTERIDGE Chloe | Magnéto-astérosismologie des étoiles chaudes | Observatoire de Paris | NEINER Coralie
CATALA Claude |
|
HUET Paul | Étude d’un nouveau scénario pour former les atmosphères planétaires | Observatoire de Paris | THÉBAULT Philippe | KRAL Quentin |
WARGNIER Antonin | Caractérisation de la surface de Phobos en préparation de la mission Martian Moon Exploration | Observatoire de Paris | DORESSOUNDIRAM Alain
GAUTIER Thomas (LATMOS) |
|
FERRONE Salvatore | Stellar streams for Galactic and cosmic archaeology : when gravity meets complexity | Observatoire de Paris // Université La Sapienza (Italie) | DI MATTEO Paola
MONTUORI MARCO (Université La Sapienza Rome Italie) |
|
ROUILLE Erwan | Profil de mission pour un observatoire radio interférométrique en orbite lunaire constitué d’un essaim de nanosatellites | Observatoire de Paris | CECCONI Baptiste | |
PAIPA LEON David | Particules énergétiques solaires : diagnostics X et radio des faisceaux d’électrons | Observatoire de Paris | VILMER Nicole
MAKSIMOVIC Milan |
|
POU MULET Bartomeu | Utilisation de l’apprentissage automatique pour le contrôle de l’optique adaptative | Observatoire de Paris // Université Polytechnique Catalogne (Espagne) | GRATADOUR Damien
MARTIN MARIO (Université Polytechnique de Catalogne) |
|
GOULAS Charles | Coupler optique adaptative extrême et techniques de minimisation des tavelures en plan focal : application à l’instrument SPHERE+/VLT | Observatoire de Paris | GALICHER Raphaël | VIDAL Fabrice |
2021 | ⇪ | |||
STASEVIC Sophia | Recherche de disques circumstellaires en imagerie directe | Observatoire de Paris | LAGRANGE Anne-Marie
BOCCALETTI Anthony |
MILLI Julien (Université Grenoble Alpes)
MAZOYER Johan |
VITORINO Julie | Le rôle des radicaux dans la croissance de la complexité moléculaire sur les grains de poussière interstellaires et l’alternative de la formation de sels | Cergy Université (France) | DULIEU François
CONGIU Emanuele |