Numéros de téléphone à l'Observatoire : 01 45 07 XX XX (Meudon) et 01 40 51 XX XX (Paris)
Les adresses email sont sous la forme prenom.nom@obspm.fr
Call numbers for the Observatory : +33 (0)1 45 07 XX XX (Meudon) and  +33 (0)1 40 51 XX XX (Paris) 
Email addresses are : first_name.last_name@obspm.fr
| Nom | Prenom | Téléphone | Site | Bâtiment | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⇪ | ||||
| Abd El Dayem | Karim | 7101 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| Afanasyev | Anton | 7101 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| B | ⇪ | ||||
| Baudoz | Pierre | 7911 | Meudon | Jean-Louis Steinberg (16) | |
| Berdeu | Anthony | 7786 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| Bras | Garance | 7960 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| C | ⇪ | ||||
| Clénet | Yann | 7548 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| Commere | Jean | 7544 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| G | ⇪ | ||||
| Galicher | Raphaël | 7583 | Meudon | Jean-Louis Steinberg (16) | |
| Gendron | Eric | 7918 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| Gratadour | Damien | 7757 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| H | ⇪ | ||||
| Hamel | Lucie | 7185 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| Huby | Elsa | 7508 | Meudon | Jean-Louis Steinberg (16) | |
| K | ⇪ | ||||
| Kervella | Pierre | 7966 | Meudon | Table Equatoriale (5) | Page personnelle | 
| Kiviaho | Wilma | 7960 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| L | ⇪ | ||||
| Lacour | Sylvestre | 7860 | Meudon | Jean-Louis Steinberg (16) | |
| Levraud | Nicolas | 7127 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| M | ⇪ | ||||
| Montargès | Miguel | 7695 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| Moszczynski | Niklas | 7815 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| N | ⇪ | ||||
| Nowak | Mathias | 7670 | Meudon | Jean-Louis Steinberg (16) | |
| P | ⇪ | ||||
| Paumard | Thibaut | 7835 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| Perrin | Guy | 7963 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| R | ⇪ | ||||
| Rouan | Daniel | 7715 | Meudon | Table Equatoriale (5) | Page personnelle | 
| S | ⇪ | ||||
| Sivkova | Akaterina | 7966 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| T | ⇪ | ||||
| Thomson-Paressant | Keegan | 7881 | Meudon | Bernard Lyot (14) | |
| U | ⇪ | ||||
| Urso | Irene | 7633 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
| V | ⇪ | ||||
| Vermot | Pierre | 7772 | Meudon | Copernic A (12A) | |
| Vincent | Frédéric | 7962 | Meudon | Table Equatoriale (5) | |
